8:04
надо посчитать. Давно собираюсь... 1 клетка поделилась уже 2е клетки.
2е клетки поделились уже 4. А 4 поделились уже 8 клеток. На 10м делении -
1024 на 20м - миллион клеток. А их 50 делений! К середине 46 деления
уже количество клеток приближается к 100.000.000.000.000 http://allforchildren.ru/why/howmany9.php,
а точнее на 46 м - 70 368 744 177 664.Это будет если 100 триллионов
это 70-80 кг то 1 клетка весит примерно 1 нанограмм. А 1 нанограмм это
наверно (0,000000001) грамма. А на 50 делении 1 125 899 906 842 620
клеток будет весить 1 тонну и 100 кг. Так что все сходится. Конечно
можно еще учесть что только кожи за год человек теряет около 3,6 кг. А
за 10 лет 36 кг. А за 70 - 250 кг. И это только кожа, а волосы,
эпителий кишечника... Ну там уже см. телломеразу. Хотя может все равно
будет достаточно. Где то читал что тонны клеток 70 кг+ 1т меняющихся
клеток должно хватить человеку для жизни до 120 лет. Так что все равно
мы почему то даже с учетом этого живем мало и другие факторы играют
большую роль чем теория теломер. Она будет особо актуальна когда мы
начнем доживать до 120 лет.
Другой вопрос как интересно киты - такие большие, т.е. делений больше
но живут дольше. Согласно теории теломер чем крупнее животное тем короче
у него должна быть жизнь т.к. клеток больше - больше раз надо
поделиться, а по сути наоборот, маленькие мышки живут мало а слоны и
киты долго. Не сходится )). Вот это уже интересный вопрос. Правда я еще
не смотрел вторую часть может на него и ответили.
Подробный расчет
| деление | количество клеток | вес в граммах с учетом того что одна клетка весить примерно 1 нанограмм | вес в килограммах |
| 1 | 2 | 0,000000002 | 2E-12 |
| 2 | 4 | 0,000000004 | 4E-12 |
| 3 | 8 | 0,000000008 | 8E-12 |
| 4 | 16 | 0,000000016 | 1,6E-11 |
| 5 | 32 | 0,000000032 | 3,2E-11 |
| 6 | 64 | 0,000000064 | 6,4E-11 |
| 7 | 128 | 0,000000128 | 1,28E-10 |
| 8 | 256 | 0,000000256 | 2,56E-10 |
| 9 | 512 | 0,000000512 | 5,12E-10 |
| 10 | 1024 | 0,000001024 | 1,024E-09 |
| 11 | 2048 | 0,000002048 | 2,048E-09 |
| 12 | 4096 | 0,000004096 | 4,096E-09 |
| 13 | 8192 | 0,000008192 | 8,192E-09 |
| 14 | 16384 | 0,000016384 | 1,6384E-08 |
| 15 | 32768 | 0,000032768 | 3,2768E-08 |
| 16 | 65536 | 0,000065536 | 6,5536E-08 |
| 17 | 131072 | 0,000131072 | 1,31072E-07 |
| 18 | 262144 | 0,000262144 | 2,62144E-07 |
| 19 | 524288 | 0,000524288 | 5,24288E-07 |
| 20 | 1048576 | 0,001048576 | 1,04858E-06 |
| 21 | 2097152 | 0,002097152 | 2,09715E-06 |
| 22 | 4194304 | 0,004194304 | 4,1943E-06 |
| 23 | 8388608 | 0,008388608 | 8,38861E-06 |
| 24 | 16777216 | 0,016777216 | 1,67772E-05 |
| 25 | 33554432 | 0,033554432 | 3,35544E-05 |
| 26 | 67108864 | 0,067108864 | 6,71089E-05 |
| 27 | 134217728 | 0,134217728 | 0,000134218 |
| 28 | 268435456 | 0,268435456 | 0,000268435 |
| 29 | 536870912 | 0,536870912 | 0,000536871 |
| 30 | 1073741824 | 1,073741824 | 0,001073742 |
| 31 | 2147483648 | 2,147483648 | 0,002147484 |
| 32 | 4294967296 | 4,294967296 | 0,004294967 |
| 33 | 8589934592 | 8,589934592 | 0,008589935 |
| 34 | 17179869184 | 17,17986918 | 0,017179869 |
| 35 | 34359738368 | 34,35973837 | 0,034359738 |
| 36 | 68719476736 | 68,71947674 | 0,068719477 |
| 37 | 137 438 953 472 | 137,4389535 | 0,137438953 |
| 38 | 274 877 906 944 | 274,8779069 | 0,274877907 |
| 39 | 549 755 813 888 | 549,7558139 | 0,549755814 |
| 40 | 1 099 511 627 776 | 1099,511628 | 1,099511628 |
| 41 | 2 199 023 255 552 | 2199,023256 | 2,199023256 |
| 42 | 4 398 046 511 104 | 4398,046511 | 4,398046511 |
| 43 | 8 796 093 022 208 | 8796,093022 | 8,796093022 |
| 44 | 17 592 186 044 416 | 17592,18604 | 17,59218604 |
| 45 | 35 184 372 088 832 | 35184,37209 | 35,18437209 |
| 46 | 70 368 744 177 664 | 70368,74418 | 70,36874418 |
| 47 | 140 737 488 355 328 | 140737,4884 | 140,7374884 |
| 48 | 281 474 976 710 656 | 281474,9767 | 281,4749767 |
| 49 | 562 949 953 421 312 | 562949,9534 | 562,9499534 |
| 50 | 1 125 899 906 842 620 | 1125899,907 | 1125,899907 |
| 51 | 2 251 799 813 685 250 | 2251799,814 | 2251,799814 |
| 52 | 4 503 599 627 370 500 | 4503599,627 | 4503,599627 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий